Phi Paragliders Concerto Tandem Kanat
Phi Paragliders Sola Gt En A Kanat
İndependence Freestyle 2 Çift Yedekli Harness
YP Ekipman olarak, havacılık teknolojilerinde yenilikçi ve güvenilir çözümler sunma misyonumuz doğrultusunda, Phi Paragliders’in en yeni ürünü olan Allegro En C Light Kanat‘ı sizlere tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu ürün, orijinal Allegro modelinin hız ve performans genlerini temel alarak, ultra hafif yapı ile pilotlara eşsiz bir uçuş deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.
YP Ekipman olarak, ürünlerimizde kalite ve güvenilirliği ön planda tutuyoruz. Phi Paragliders Allegro En C Light Kanat, kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonucu, modern pilotların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış, sertifikalı ve dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede, profesyonel uçuşlarda ve rekabetçi spor dallarında güvenle tercih edilebilmektedir.
Phi Paragliders Allegro En C Light Kanat, yenilikçi tasarımı, ultra hafif yapısı ve yüksek performansıyla, uçuş tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır. YP Ekipman güvencesiyle piyasaya sunduğumuz bu ürün, modern havacılık teknolojisinin sunduğu avantajları en üst düzeye çıkararak, kurumsal ve profesyonel kullanımlarda fark yaratmaktadır.
Bu eşsiz ürünü deneyimleyerek, havadaki performansınızı ve kontrolünüzü yeni bir seviyeye taşıyın. Phi Paragliders Allegro En C Light Kanat ile uçuş dünyasında fark yaratmaya hazır olun!
€3,800.00 Orijinal fiyat: €3,800.00.€2,599.00Şu andaki fiyat: €2,599.00.
Aşağıda, ALLEGRO light ürününün teknik verilerinin Türkçeye çevrilmiş ve tablo halinde sunulmuş halini bulabilirsiniz:
| Özellik | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Hücre Sayısı | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Projeksiyon Kanat Açıklığı (m) | 8,81 | 9,14 | 9,49 | 9,73 | 9,96 | 10,4 |
| Projeksiyon Alanı (m²) | 17,49 | 18,91 | 20,4 | 21,4 | 22,44 | 24,48 |
| Projeksiyon En/Boy Oranı | 4,43 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 11,09 | 11,55 | 12 | 12,29 | 12,58 | 13,14 |
| Düz Alan (m²) | 20,4 | 22,11 | 23,85 | 25,02 | 26,23 | 28,62 |
| Düz En/Boy Oranı | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Hat Uzunluğu (m) | 6,78 | 6,96 | 7,23 | 7,4 | 7,58 | 7,92 |
| Toplam Hat Uzunluğu (m) | 235 | 238,5 | 252,5 | 258,7 | 264,8 | 276,7 |
| Maksimum Korda (m) | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,54 | 2,6 | 2,72 |
| Minimum Korda (m) | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 |
| Ağırlık (kg) | 3 | 3,35 | 3,57 | 3,7 | 3,85 | 4,15 |
| Sertifikalı Ağırlık Aralığı (kg) | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | C | C | C | C | C | C |
| Malzeme | Porcher Skytex 27 çift kaplamalı | Porcher Skytex 27 çift kaplamalı | Porcher Skytex 27 çift kaplamalı | Porcher Skytex 27 çift kaplamalı | Porcher Skytex 27 çift kaplamalı | Porcher Skytex 27 çift kaplamalı |
| Riser’lar | R07 (3+1) | R07 (3+1) | R07 (3+1) | R07 (3+1) | R07 (3+1) | R07 (3+1) |
| Riser Uzunluğu (mm) | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 620 |
| Speedway (mm) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |


65-85 Kg 19m2, 75-95 Kg 20m2, 83-103 Kg 21m2, 90-110 Kg 22m2, 105-130 Kg 24m2
Select at least 2 products
to compare










