Phi Paragliders Concerto Tandem Kanat
Phi Paragliders Sola Gt En A Kanat
İndependence Freestyle 2 Çift Yedekli Harness
YP Ekipman olarak sizlere sunmaktan gurur duyduğumuz Phi Paragliders Allegro En C Kanat, adından da anlaşılacağı üzere, hızlı ve dinamik uçuş deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Bu kanat, C sınıfı pilot gereksinimlerine uygun düşük seviye performansı ile öne çıkarken, aynı zamanda adeta bir yarış makinesi gibi çevik ve güçlü yapısıyla sizi havanın özgürlüğüne taşıyor.
Öne Çıkan Teknik Özellikler:
Phi Paragliders Allegro En C Kanat, tutkunuz olan özgür uçuş deneyimini en üst düzeye çıkarmak için titizlikle optimize edilmiştir. İster rekabetçi yarış pilotu olun, ister hobi uçuşlarında hız ve çeviklik arıyor olun, bu kanat sizi hayallerinizin ötesinde bir performansa ulaştıracak.
YP Ekipman güvencesiyle, uçuş keyfinizi bir üst seviyeye taşıyın – Phi Paragliders Allegro En C Kanat ile hızın ve dinamizmin tadını çıkarın!
€3,500.00 Orijinal fiyat: €3,500.00.€2,499.00Şu andaki fiyat: €2,499.00.
Aşağıda, ALLEGRO Teknik Verilerinin Türkçeye çevrilmiş ve tablo haline getirilmiş hali bulunmaktadır:
| Özellik | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hücre Sayısı | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Projeksiyon Kanat Açıklığı (m) | 9,14 | 9,46 | 9,69 | 9,92 | 10,37 |
| Projeksiyon Alanı (m²) | 18,91 | 20,35 | 21,35 | 22,38 | 24,43 |
| Projeksiyon En/Boy Oranı | 4,42 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 11,55 | 12 | 12,29 | 12,58 | 13,14 |
| Düz Alan (m²) | 22,11 | 23,85 | 25,02 | 26,23 | 28,62 |
| Düz En/Boy Oranı | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Hat Uzunluğu (m) | 6,96 | 7,12 | 7,3 | 7,47 | 7,8 |
| Toplam Hat Uzunluğu (m) | 238,5 | 260,6 | 267 | 273 | 285 |
| Maksimum Korda (m) | 2,39 | 2,48 | 2,54 | 2,6 | 2,72 |
| Minimum Korda (m) | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 |
| Ağırlık (kg) | 4,4 | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,2 |
| Sertifikalı Ağırlık Aralığı (kg) | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | C | C | C | C | C |
| Malzeme | Porcher Skytex 32 | Porcher Skytex 32 | Porcher Skytex 32 | Porcher Skytex 32 | Porcher Skytex 32 |
| Riser’lar | R01 (3+1) | R01 (3+1) | R01 (3+1) | R01 (3+1) | R01 (3+1) |
| Riser Uzunluğu (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Speedway (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |


65-85 Kg 19m2, 75-95 Kg 20m2, 83-103 Kg 21m2, 90-110 Kg 22m2, 105-130 Kg 24m2
Select at least 2 products
to compare










