Phi Paragliders Concerto Tandem Kanat
Phi Paragliders Sola Gt En A Kanat
İndependence Freestyle 2 Çift Yedekli Harness
Phi Paragliders, High B sınıfında hafiflik ve performansı mükemmel bir dengeyle sunan Maestro 2 Light ile uçuş dünyasında devrim yaratıyor. Maestro 2 Light, 76 hücre, ek minirib’ler ve ileri teknoloji uygulamalarıyla, olağanüstü bir yüzey kalitesi ve akıcı aerodinamik yapı sağlarken, ultra hafif tasarımı sayesinde aynı performans ve uçuş dinamiğini daha da artırıyor.
Gelişmiş hafif mühendisliğiyle üretilen Maestro 2 Light, öncülü Maestro 2 ile aynı yüksek performansı sunuyor. Artırılmış hücre sayısı ve optimize edilmiş 3D şekillendirme sayesinde, kanat yüzeyinde kırışıklıklar minimuma indirgenirken, maksimum kaldırma gücü ve geniş uçuş açısı elde ediliyor. Bu da düşük hızda mükemmel uçuş ve daha uzun fren yoluyla sağlanan hassas kontrol imkanı sunuyor.
Maestro 2 Light, malzeme seçimi ve yenilikçi “trompet” parmak rib tekniğiyle, kanat yüzeyinde olağanüstü form stabilitesi sağlıyor. Ekstra minirib’ler ve akıllıca yerleştirilmiş rod’lar, uçuş sırasında hava akımının daha stabil kalmasına, böylece maksimum kaldırmanın ve verimli termal uçuş performansının elde edilmesine olanak tanıyor. Hafif yapısı sayesinde, kanat daha dinamik bir kullanım sunarken, pilotlara eşsiz bir kontrol ve güvenlik hissi veriyor.
Phi Paragliders’in sürekli yenilenen hafif mühendislik yaklaşımı sayesinde, Maestro 2 Light sadece performansı değil, aynı zamanda dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü de garanti ediyor. Porcher Skytex 27 çift kaplamalı kumaş, zamanla bozulmayan porozite değerleri ile kanadın stabilitesini ve formunu korurken, hafif yapıda ekstra dayanıklılık sağlıyor. Gereksiz elemanlardan arındırılan tasarım, daha küçük paketleme hacmi ve uygun fiyat avantajı sunarak, her pilot için ideal bir seçenek haline geliyor.
Phi Paragliders Maestro 2 High En B Light Kanat, uçuş performansınızı ve dinamik kontrolünüzü zirveye taşıyor. İster termal uçuşlarda ister yüksek hızlı glidelerde, bu kanat ile uçuş keyfiniz artarken, pilotlara sunulan hassas kontrol ve güvenlik ile her uçuşta farkı hissedeceksiniz.
Yüksek performans, üstün hafiflik, dinamik kontrol – Phi Paragliders Maestro 2 High En B Light Kanat ile yeni çağa hazır olun!
€2,999.00
CompareAşağıda, MAESTRO 2 light’ın teknik verilerinin Türkçe çevirisi ve tablo formatında sunulmuş hali yer almaktadır.
(Not: Kanat ağırlığı, süper hafif RZ3 riser ile ölçülmüştür.)
| Özellik | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hücre Sayısı | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Projeksiyon Kanat Açıklığı (m) | 8,40 | 8,64 | 8,81 | 9,26 | 9,49 | 9,69 | 10,10 |
| Projeksiyon Alanı (m²) | 16,96 | 17,83 | 18,82 | 20,82 | 21,81 | 22,77 | 24,71 |
| Projeksiyon En Boy Oranı | 4,17 | 4,17 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 10,43 | 10,67 | 11,02 | 11,59 | 11,87 | 12,12 | 12,63 |
| Düz Alan (m²) | 19,58 | 20,59 | 21,86 | 24,17 | 25,35 | 26,45 | 28,72 |
| Düz En Boy Oranı | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Hat Uzunluğu (m) | 6,44 | 6,70 | 6,55 | 6,89 | 7,06 | 7,21 | 7,51 |
| Maksimum Akort (m) | 2,34 | 2,40 | 2,47 | 2,60 | 2,66 | 2,72 | 2,83 |
| Minimum Akort (m) | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| Ağırlık (Süper Hafif Riser) (kg) | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,60 | 3,70 | 3,85 | 4,10 |
| Standart Ağırlık Aralığı (kg) | 55 – 75 | 60 – 80 | 65 – 85 | 75 – 95 | 83 – 103 | 90 – 110 | 105 – 130 |
| Genişletilmiş Ağırlık Aralığı (kg) | – | 80 – 85 | 85 – 90 | 95 – 100 | 103 – 108 | 110 – 115 | 130 – 135 |
| Sertifikalı Ağırlık Aralığı (kg) | 55 – 75 | 60 – 85 | 65 – 90 | 75 – 100 | 83 – 108 | 90 – 115 | 105 – 135 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | B |
| Motor için Geniş Ağırlık Aralığı (kg) | 50 – 150 | 70 – 150 | 65 – 150 | 75 – 150 | 83 – 170 | 90 – 170 | 105 – 170 |
| DGAC Sertifikasyonu | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. |
| Malzeme | Porcher Skytex 27 çift kaplı | Porcher Skytex 27 çift kaplı | Porcher Skytex 27 çift kaplı | Porcher Skytex 27 çift kaplı | Porcher Skytex 27 çift kaplı | Porcher Skytex 27 çift kaplı | Porcher Skytex 27 çift kaplı |
| Riserlar | R07 (3+1) / Opsiyon: RZ3 (3) | R07 (3+1) / Opsiyon: RZ3 (3) | R07 (3+1) / Opsiyon: RZ3 (3) | R07 (3+1) / Opsiyon: RZ3 (3) | R07 (3+1) / Opsiyon: RZ3 (3) | R07 (3+1) / Opsiyon: RZ3 (3) | R07 (3+1) / Opsiyon: RZ3 (3) |
| Riser Uzunluğu (mm) | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Speedway (mm) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Bu tablo, MAESTRO 2 light’ın tüm boyutlarda geçerli olan teknik özelliklerini detaylı olarak sunmaktadır.


65-90 Kg 19 m2, 75-100 Kg 21 m2, 83-108 Kg 22 m2, 90-115 Kg 23m2, 105-135 Kg 25 m2
Select at least 2 products
to compare





















